M-PU
M-PU 40-720
Product Specification
| ความกว้างใช้งาน | 720 mm. |
|---|---|
| ความสูงลอน | 40 mm. |
| ความลาดเอียงต่ำสุด | 2 องศา(1/30) |
| รัศมีดัดโค้งต่ำสุด | 800 mm. - 43,000 mm. |
| รัศมีดัดโค้งตามธรรมชาติต่ำสุด | 45,000 mm. |
| ความยาวขนส่งได้สูงสุด | 25,000 mm. |
| ความยาวผลิตที่หน้างาน | On Request |
M-PU 40B-760
Product Specification
| ความกว้างใช้งาน | 760 mm. |
|---|---|
| ความสูงลอน | 40 mm. |
| ความลาดเอียงต่ำสุด | 2 องศา(1/30) |
| รัศมีดัดโค้งต่ำสุด | 800 mm. - 43,000 mm. |
| รัศมีดัดโค้งตามธรรมชาติต่ำสุด | 45,000 mm. |
| ความยาวขนส่งได้สูงสุด | 25,000 mm. |
| ความยาวผลิตที่หน้างาน | On Request |
M-PU 50-740
Product Specification
| ความกว้างใช้งาน | 740 mm. |
|---|---|
| ความสูงลอน | 50 mm. |
| ความลาดเอียงต่ำสุด | 2 องศา(1/30) |
| รัศมีดัดโค้งต่ำสุด | 800 mm. - 43,000 mm. |
| รัศมีดัดโค้งตามธรรมชาติต่ำสุด | 45,000 mm. |
| ความยาวขนส่งได้สูงสุด | 25,000 mm. |
| ความยาวผลิตที่หน้างาน | On Request |
M-PU 60-700
Product Specification
| ความกว้างใช้งาน | 700 mm. |
|---|---|
| ความสูงลอน | 60 mm. |
| ความลาดเอียงต่ำสุด | 2 องศา(1/30) |
| รัศมีดัดโค้งต่ำสุด | 800 mm. - 43,000 mm. |
| รัศมีดัดโค้งตามธรรมชาติต่ำสุด | 45,000 mm. |
| ความยาวขนส่งได้สูงสุด | 25,000 mm. |
| ความยาวผลิตที่หน้างาน | On Request |
Key Features Of M-PU
- มีลักษณะรูปลอนที่สูงและท้องลอนที่กว้าง จึงช่วยเพิ่มระยะแปได้มากขึ้น ทำให้ประหยัดโครงสร้าง
- ยึดแผ่นด้วยนวัตกรรมขาล็อค 3 in 1 "SUPERLOCK 40" จึงทำให้ติดตั้งง่าย ล็อคแน่น แนบสนิท และแข็งแรงกว่าขาล็อคทั่วไป
- ด้วยท้องลอนที่กว้างจึงระบายน้ำได้ดี รองรับ Slope ได้เพียง 2 องศา
- มีระบบ Anit-Capilary สามารถป้องกันน้ำย้อนเข้าอาคารได้ดีเยี่ยม
- สามารถทำการผลิตหน้างาน On-Site ด้วย Mobile Roll Forming Container ตามความยาวที่ต้องการ และเป็นรายแรกในประเทศไทย
- Thermal Expansion แผ่นสามารถขยายตัวได้อย่างอิสระลดปัญหาการขยายตัวของแผ่นหลังคาจากความร้อน
*กรณี slope 2 องศาให้ใช้ตาราง Water Drainage ประกอบการคำนวณ
Product Properties
| mm. | mm. | mm. | mm. | ||
| ความหนาแผ่นเหล็ก (BMT) | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | |
| ความหนารวมชั้นเคลือบ AZ150 (TCT) | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | |
| ความหนารวมชั้นเคลือบสี (PCT) | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | |
| น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | Aluzinc | 4.21 | 4.54 | 4.80 | 5.03 |
| Color | 4.24 | 4.57 | 4.84 | 5.07 | |
Water Drainage
ความยาวสูงสุดของหลังคาที่สามารถระบายน้ำได้ดี
( วัดจากสันจั่วถึงชายคา )
Maximum roof length for drainage
( Measured from ridge to gutter )
| Pack rainfall intensity ปริมาณน้ำฝน [มม./ชม.] |
Roof Pitch มุมลาดเอียงของหลังคา | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/30(2*) | 1/20(3*) | 1/12(5*) | 1/7.5(7.5*) | 1/6(10*) | |
| 200 | 180 | 127 | 158 | 189 | 217 |
| 250 | 87 | 101 | 127 | 151 | 173 |
| 300 | 72 | 84 | 105 | 126 | 144 |
| 400 | 54 | 63 | 79 | 94 | 108 |
| 500 | 43 | 51 | 63 | 75 | 87 |
Product Properties
| mm. | mm. | mm. | mm. | ||
| ความหนาแผ่นเหล็ก (BMT) | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | |
| ความหนารวมชั้นเคลือบ AZ150 (TCT) | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | |
| ความหนารวมชั้นเคลือบสี (PCT) | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | |
| น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | Aluzinc | 4.60 | 4.93 | 5.13 | 5.84 |
| Color | 4.65 | 4.96 | 5.20 | 5.92 | |
Product Spacing (Maximum)
| ระยะแป | |||
| ความหนาเหล็ก | ความหนาเหล็ก | ความหนาเหล็ก | |
| 0.42 | 0.48 | 0.55 | |
|---|---|---|---|
| ระยะ(ม.) | ระยะ(ม.) | ระยะ(ม.) | |
| หลังคาตรง | |||
| - แปปลาย | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
| - แปกลาง | 1,800 | 2,000 | 2,400 |
| - ระยะยื่น | 200 | 300 | 400 |
| หลังคาโค้ง | |||
| - แปปลาย | 1,000 | 1,300 | 1,500 |
| - แปกลาง | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ผนัง | |||
| - แปปลาย | 1,500 | 1,800 | 1,900 |
| - แปกลาง | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
| - ระยะยื่น | 200 | 300 | 400 |
Classic Lock
ขาล็อคที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรง โดยเสริมความแข็งแรง ด้วยระบบคานคู่ในการปั๊มขึ้นรูปเป็นรูปแบบมาตรฐานของขายึดลอน M-LOCK 700-40
SUPERLOCK 40
นวัฒกรรมใหม่ล่าสุด ขายึดสำหรับลอนหลังคา M-LOCK 700-40 ดีไซน์ใหม่ ออกแบบขาคลิปทรงถ้วย ช่วยเพิ่ม 3 คุณสมบัติพิเศษ ของเรา MBT ได้รับอนุสิทธิบัตรเพื่อการใช้งานรายเดียวในประเทศไทย


